Beskrivelse
Fordele
- Forfriskende smag
- Magnesium og kalium bidrager til normal muskelfunktion
- C-vitamin og magnesium hjælper med at reducere træthed og træthed
- Vitamin C og B6 understøtter fysiologisk energistofskifte
Hvordan og hvornår
HVORDAN
1 portion (20 g, svarende til 2 spiseskefulde) i 500 ml vand. Tag mellem 50 og 100 ml med jævne mellemrum cirka hvert 15.-20. minut. Tag op til 3 portioner dagligt (60 g).
HVORNÅR
Før og under
ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER
- Acesulfam fri
- Fri for aspartam
- Glutenfri
- Informeret Sport
- Laktosefri
- Vegansk venlig
- Vegetar venlig
- Med mineraler
- Med vitamin B1
- Med vitamin B2
- Med vitamin B12
- Med vitamin B6
- Med C-vitamin
- Med vitaminer
Gennemsnitligt indhold
| 100 g | %VNR/NRV** | (dosis giorn. Max/ portion max/die) 60 g | %VNR/NRV** | |
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitligt indhold | ||||
| Natrium | 1180 mg | 710 mg | ||
| Klor | 746 mg | 93 | 448 mg | 56 |
| Calcium | 442 mg | 55 | 265 mg | 33 |
| Kalium | 500 mg | 25 | 300 mg | 15 |
| Magnesium | 241 mg | 64 | 145 mg | 39 |
| C-vitamin | 400 mg | 500 | 240 mg | 300 |
| Thiamin | 3,3 mg | 300 | 2 mg | 180 |
| Riboflavin | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
| Niacin | 48 mg | 300 | 29 mg | 180 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
| Folsyre | 600 mcg | 300 | 360 mcg | 180 |
| Vitamin B12 | 7,5 mcg | 300 | 4,5 mcg | 180 |
| Biotin | 150 mcg | 300 | 90 mcg | 180 |
| Pantothensyre | 18 mg | 300 | 11 mg | 180 |
| **NRV: Næringsstofreferenceværdi |
Ernæringsoplysninger
| 100 g | %VNR/NRV** | (dosis giorn. Max/ portion max/die) 60 g | %VNR/NRV** | |
|---|---|---|---|---|
| Ernæringsoplysninger | ||||
| Energi | 1312kJ/309kcal | 787 kJ/ 185 kcal | ||
| Fed | 0 g | 0 g | ||
| heraf fedtsyrer | 0 g | 0 g | ||
| Kulhydrat | 77 g | 46 g | ||
| heraf sukkerarter | 53 g | 32 g | ||
| Fiber | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 3 g | 1,8 g |
* Næringsstofreferenceværdi (voksne) Reg. EU 1169/2011.
Mere information
| SKU | 1FO-POW-HFSB2PRO-23 |
|---|---|
| CERTIFIKATIONER | HALAL, INFORMERET SPORT |
| EAN | 8058268960446 |
| ingredienser | Dextrose, maltodextrin 25%, surhedsregulerende middel: citronsyre; Trinatriumcitrat, aroma: rød orange; roejuicepulver, trimagnesiumcitrat 1,56%, dibasisk calciumphosphat, natriumchlorid, dibasisk kaliumphosphat 1,08%, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid; vitamin C (L-ascorbinsyre), sødemiddel: sucralose; niacin (nikotinamid); pantothensyre (calcium D-pantothenat), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (thiaminhydrochlorid), folinsyre (pteroyl-monoglutaminsyre), biotin, vitamin B12 (cyanocobalamin). GLUTENFRI. |
| produkttype | Mineraler, vitaminer |
| Sport | Cykling, Løb, Holdsport, CrossFit, Fitness, Bodybuilding, Triatlon, Svømning |
| Info | Advarsel: kosttilskud er ikke tænkt som en erstatning for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Overskrid ikke det daglige indtag på 60 g (3 portioner). Holdes væk fra hvert af små børn. Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt, tørt sted. Sidst før-datoen gælder for produktet, hvis det opbevares korrekt i forseglet emballage. Bortskaf på en miljøvenlig måde efter brug. |



