Beskrivelse
Fordele
- Erstatter tabte mineralsalte
- Hjælper med at reducere træthed og udmattelse
- Øger energi og muskeleffektivitet
- Hjælper med at forebygge kramper og muskelsmerter
- Informed Sport kvalitetscertificering
HydraFit> er en eksklusiv blanding af mineralsalte, maltodextrin og vitaminer, der er specielt fremstillet til en hypotonisk elektrolytdrik. (Osmolaritet 190 mOsm/l). HydraFit> er den ideelle løsning til at erstatte de mineralsalte, som kroppen mister på grund af overdreven svedtendens under intens træning. Magnesium og kalium understøtter muskelfunktionen og reducerer virkningerne af træthed.
95,00 kr.
Hvordan
Opløs 1 pose (20 g) i 500 ml vand. Tag mellem 50 og 100 ml cirka hvert 15.-20. minut. Tag op til 3 portioner dagligt (60 g).
Før, under
Ernæringsmæssige egenskaber
| pr. 100 g | pr. 60 g | |
|---|---|---|
| Næringsinformation | ||
| Energi | 1312 kJ/309 kcal | 786 kJ/185 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 77 g | 46 g |
| heraf sukkerarter | 53 g | 32 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 3,0 g | 1,8 g |
| pr. 100 g | %VNR/NRV* | pr. 60 g | %VNR/NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitligt indhold | ||||
| Natrium | 1180 mg | 710 mg | ||
| Klorid | 746 mg | 93 | 448 mg | 56 |
| Kalcium | 442 mg | 55 | 265 mg | 33 |
| Kalium | 500 mg | 25 | 300 mg | 15 |
| Magnesium | 241 mg | 64 | 145 mg | 39 |
| C-vitamin | 400 mg | 500 | 240 mg | 300 |
| Thiamin | 3,3 mg | 300 | 2 mg | 180 |
| Riboflavin | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
| Niacin | 48 mg | 300 | 29 mg | 180 |
| B6-vitamin | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
| Folsyre | 600 μg | 300 | 360 μg | 180 |
| B12-vitamin | 7,5 μg | 300 | 4,5 μg | 180 |
| Biotin | 150 μg | 300 | 90 μg | 180 |
| Pantothensyre | 18 mg | 300 | 11 mg | 180 |
| *Næringsstofreferenceværdi (voksne) Reg. EU 1169/2011 |