Beskrivelse
BESKRIVELSE
Fordele
- Proteiner hjælper med at opretholde muskelmasse
- Protein med høj biologisk værdi
- Bredt aminosyrespektrum
- Fedtfattig og laktoseoptagelse
- Let fordøjelig
- Med den eksklusive blanding Named 4 Protein Matrix®
HVORDAN OG HVORNÅR
HVORDAN
30 g om dagen eller 2* gange 15 gram før og efter træning (to fulde mål) opløst i 200-250 ml vand, mælk eller anden væske, der skal tages fortrinsvis mellem måltiderne.
HVORNÅR
Før og efter
ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER
- Acesulfam Gratis
- Aspartam fri
- Højt proteinindhold
- Øjeblikkeligt opløseligt
- Lavt fedtindhold
- Lavt sukkerindhold
- Ingen tilsat sukker
- Hurtig fordøjelse
- Vegetarvenlig
- Med enzymer
- Med vitaminer
- Med naturligt forekommende BCAA’er
GENNEMSNITLIGT INDHOLD
| 100 G | % NRV* (100 G) | PR. DOSIS / PR. PORTION (25 G) | % NRV* (25 G) | |
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitligt indhold | ||||
| NAVNGIVET 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1 g | ||
| heraf steroide saponiner | 80 mg | 20 mg | ||
| heraf diosgenin | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
| heraf protease | 10 mg | 2,5 mg |
ERNÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
| 100 G | % NRV* (100 G) | PR. DOSIS / PR. PORTION (25 G) | % NRV* (25 G) | |
|---|---|---|---|---|
| Ernæringsmæssige oplysninger | ||||
| Energi | 1587 kJ / 374 kcal | 397 kJ / 93 kcal | ||
| Fedt | 1,9 g | 0,5 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,3 g | ||
| Kulhydrat | 6,5 g | 1,6 g | ||
| heraf sukker | 3,8 g | 1 g | ||
| Fiber | ELIMINARE FIBER | ELIMINARE FIBER | ||
| Protein | 83 g | 21 g | ||
| Salt | 0,38 g | 0,09 g | ||
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Riboflavin | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Thiamin | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
GENNEMSNITLIG NÆRINGSVÆRDI
| 100 G | % NRV* (100 G) | PR. DOSIS / PR. PORTION (25 G) | % NRV* (25 G) | |
|---|---|---|---|---|
| Ernæringsmæssige oplysninger | ||||
| Energi | 1749 kJ / 413 kcal | 437 kJ / 103 kcal | ||
| Fedt | 3,5 g | 0,9 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 0,3 g | ||
| Kulhydrat | 5,4 g | 1,3 g | ||
| heraf sukker | 3,2 g | 0,8 g | ||
| Fiber | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Protein | 90,00 g | 23 g | ||
| Salt | 0,62 g | 0,16 g | ||
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Riboflavin | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Thiamin | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
YDERLIGERE OPLYSNINGER
| 100 G | PR. DOSIS / PR. PORTION (25 G) | |
|---|---|---|
| AMINOSYRER PROFIL | ||
| Alanin | 4,50 g | 1,13 g |
| Arginin | 1,56 g | 0,39 g |
| Aspartinsyre | 9,40 g | 2,35 g |
| Cystein | 2,07 g | 0,52 g |
| Glutaminsyre | 16,80 g | 4,20 g |
| Glycin | 1,40 g | 0,35 g |
| Histidin | 1,54 g | 0,39 g |
| Isoleucin | 5,70 g | 1,43 g |
| Leucin | 9,30 g | 2,32 g |
| Lysin | 8,26 g | 2,07 g |
| Methionin | 1,43 g | 0,36 g |
| Fenylalanin | 2,46 g | 0,62 g |
| Prolin | 5,03 g | 1,26 g |
| Serin | 3,73 g | 0,93 g |
| Threonin | 6,73 g | 1,68 g |
| Tryptophan | 1,63 g | 0,41 g |
| Tyrosin | 2,96 g | 0,74 g |
| Valin | 5,00 g | 1,25 g |
| Samlet BCAA | 19,97 g | 4,99 g |
* Referenceværdi for næringsstoffer (voksne) forordning (EU) nr. 1169/2011.




