Beskrivelse
FORDELE
- Proteiner hjælper med at opretholde muskelmasse
- Vitamin B2 bekæmper træthed.
- Vitamin B1 hjælper den normale energimetabolisme
- Let fordøjelig
- Med den eksklusive blanding Named 4 Protein Matrix®
HVORDAN OG HVORNÅR
HVORDAN
2*15 til 30 g pr. trænings dag.
Opløst i 200-250 ml vand, mælk eller andre væsker.
Tag den første før dagens første træning og den anden efter dagens sidste træning.
Fortrinsvis væk fra måltiderne.
HVORNÅR
Før og efter
ERNÆRINGSEGENSKABER
- Acesulfamfri
- Glutenfri
- Aspartamfri
- Øjeblikkelig opløselighed
- Intet sukker tilføjet
- Med BCAA
- Med vitaminer
Gennemsnitligt indhold
100 g | % NRV* | Pr. dosis/portion/dosis (30 g) | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt indhold | ||||
NAVNGIVET 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1,2 g | ||
heraf steroide saponiner | 80 mg | 24 mg | ||
heraf diosgenin | 1,6 mg | 0,48 mg | ||
heraf protease | 3 mg | 10 mg | ||
Enzymatisk aktivitet | 3500 HYTTE**** | 1050 HYTTE**** |
Ernæringsmæssige oplysninger
100 g | % NRV* | Pr. dosis/portion/dosis (30 g) | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Oplysninger om ernæring | ||||
Energi | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal | ||
Fedt | 7 g | 2,1 g | ||
heraf mættede fedtsyrer/ | 3,7 g | 1,1 g | ||
Kulhydrat | 7,9 g | 2,4 g | ||
heraf sukkerarter | 5,5 g | 1,7 g | ||
Fiber | 0 g | 0 g | ||
Protein | 74 g | 22 g | ||
Salt | 0,37 g | 0,11 g | ||
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Riboflavin | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Tiamin | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
Yderligere oplysninger
100 g | % NRV* | Pr. dosis/portion/dosis (30 g) | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
AMINOSYRER PROFIL | ||||
Alanin | 3,84 g | 1,15 g | ||
Arginin | 1,83 g | 0,55 g | ||
Aspartinsyre | 8,60 g | 2,58 g | ||
Cystein | 1,73 g | 0,52 g | ||
Glutaminsyre | 14,57 g | 4,37 g | ||
Glycin | 2,44 g | 0,72 g | ||
Histidin | 2,10 g | 0,63 g | ||
/Isoleucin | 4,50 g | 1,35 g | ||
Leucin | 8,20 g | 2,46 g | ||
Lysin | 7,16 g | 2,15 g | ||
Methionin | 1,70 g | 0,51 g | ||
Fenylalanin | 2,46 g | 0,74 g | ||
Prolin | 4,60 g | 1,38 g | ||
Serin | 3,96 g | 1,19 g | ||
Threonin | 5,40 g | 1,62 g | ||
Tryptophan | 1,30 g | 0,39 g | ||
Tyrosin | 1,73 g | 0,52 g | ||
Valin | 3,98 g | 1,19 g | ||
Samlet BCAA | 16,68 g | 5 g |
* Referenceværdi for næringsstoffer (voksne) forordning (EU) nr. 1169/2011.