Beskrivelse
Fordele
- Isoleret og koncentreret valle
- 4 enkle og komplekse kulhydrater med forskellige absorptionshastigheder
- 3g meget ren kreatin Creapure®
- Forgrenede aminosyrer 4:1:1 Ajinomoto®
- L-arginin AKG
- Alfa-liponsyre (ALA)
- Kanel, Maca og Eleutherococcus ekstrakter
- Fermenter lysat
- Vitaminer og mineraler
Hvordan og hvornår
HVORDAN
Anbefaler 2*(15 til 30 gram om dagen)
Gerne fordelt over 2 gange i løbet af dagen( Gerne før første træning og efter dagens sidste træning)
Opløst i 300-350 ml vand.
HVORNÅR
Før og efter træning.
ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER
- Acesulfam fri
- Ajinomoto
- Fri for aspartam
- Glutenfri
- Fantastisk smag
- Højt proteinindhold
- Meget fordøjelig
- Øjeblikkeligt opløselig
- Ingen tilsat sukker
- Vegetar venlig
- Med BCAA’er
- Med mineraler
- Med vitaminer
Gennemsnitligt indhold
100 g | %NRV | Pr. dosis/portion 80 g | %NRV | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt indhold | ||||
Thiamin (vit. B1) | 1,4 mg | 127 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavin (vit. B2) | 1,7 mg | 121 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 20 mg | 125 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 | 1,4 mg | 100 |
Folsyre | 250 μg | 125 | 200 μg | 100 |
Vitamin B12 | 3,1 μg | 124 | 2,5 μg | 100 |
Pantothensyre | 7,5 mg | 125 | 6,0 mg | 100 |
Magnesium | 70,3 mg | 19 | 56,3 mg | 15 |
Zink | 1,9 mg | 19 | 1,5 mg | 15 |
HÅNDT 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 3,2 g | ||
heraf steroide saponiner | 80 mg | 64 mg | ||
heraf diosgenin | 1,6 mg | 1,28 mg | ||
Protease | 10 mg | 2,5 mg | ||
Enzymatisk aktivitet | 3500 HUT | 2800 HUT | ||
L-Glutamin | 3,75 mg | 3 g | ||
Kreatin monohydrat | 3,75 mg | 3 g | ||
2,5 g | 2 dage | |||
af hvilken: | ||||
L-Leucin | 1,66 g | 1,33 g | ||
/L-isoleucin | 0,42 g | 0,34 g | ||
L-Valine | 0,42 g | 0,34 g | ||
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1,25 g | 1 g | ||
Taurin | 1,25 g | 1 g | ||
Fructo-oligosaccharider | 1,25 g | 1 g | ||
Triglyerider med mellemlang kæde | 875 mg | 700 mg | ||
Linolie | 630 mg | 504 mg | ||
heraf EFA | 413 mg | 330 mg | ||
Betain | 625 mg | 500 mg | ||
Liponsyre | 63 mg | 50 mg | ||
Maca ext. | 62,5 mg | 50 mg | ||
heraf beta-ecdyson | 1,56 mg | 1,25 mg | ||
Kanel udv. | 62,5 mg | 50 mg | ||
Eleutherococcus ext. | 62,5 mg | 50 mg | ||
heraf saponiner | 3,13 mg | 2,5 mg | ||
HÅNDT LD2 MATRIX® | 37,5 mg | 30 mg | ||
Lyserede bakterier | 12,5 mg | 10 mg | ||
Lysed S. boulardii | 12,5 mg | 10 mg | ||
/Lactoferrin | 12,5 mg | 10 mg |
* Næringsstofreferenceværdi (voksne) EU Reg. 1169/2011.