Beskrivelse
Fordele
- Koncentreret valle
- Calciumkaseinat
- Koncentrerede mælkeproteiner
- Isoleret valle
- Æggeproteiner
Hvordan og hvornår
Hvordan
Den anbefalede daglige dosis er 30 g om dagen, opløst i 300 ml vand, mælk eller andre væsker, helst langt fra måltider.
Når
Før og efter
Ernæringsmæssige egenskaber
- Acesulfam fri
- Fri for aspartam
- Fantastisk smag
- Meget fordøjelig
- Øjeblikkeligt opløselig
- Lavt fedtindhold
- Ingen tilsat sukker
- Tidsfrigivelse
- Vegetar venlig
- Med naturligt forekommende BCAA’er
Mere information
SKU | SP916 |
---|---|
EAN | 8054956341139 |
MNP | 971121963 |
Ingredienser | Valleproteinkoncentrat (42%), calciumkaseinat (25%) fra mælk , mælkeproteinkoncentrat (24%), valleproteinisolat (3%), æggeprotein (2%), smagsstoffer; sødestoffer: sucralose, steviolglycosider; emulgator: sojalecithin ; antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid; farve: beta-caroten. Det kan indeholde spor af gluten . |
Produkttype | Protein |
Sport | Cykling, Løb, Holdsport, CrossFit, Fitness, Bodybuilding, Triatlon, Svømning |
Info | Advarsel: kosttilskud bør ikke bruges som erstatning for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Opbevares utilgængeligt for små børn. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis. Produktet bør ikke anvendes under graviditet eller i længere perioder uden lægelig rådgivning. Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt, tørt sted. Sidst før-datoen gælder for produktet korrekt opbevaret i lukket emballage. |
Ernæringsoplysninger
Pr/pro 100 g polvere/pulver/pulver | Pr/pro 30 g i 300 ml aqua/vand/Wasser | |
---|---|---|
Ernæringsoplysninger | ||
Energi | 1575kJ/371Kcal | 472,5kJ/111kcal |
Fedt | 2,6 g | 0,78 g |
hvoraf mætter | 2,3 g | 0,69 g |
Kulhydrat/ | 8,7 g | 2,61 g |
heraf sukkerarter | 7,6 g | 2,28 g |
Fiber | ||
Protein | 78,3 g | 23,49 g |
Salt | 0,90 g | 0,27 g |
Samlet BCAA | 16,3 g | 4,89 g |
Yderligere oplysninger
Pr/pro 100 g polvere/pulver/pulver | Pr/pro 30 g i 300 ml aqua/vand/Wasser | |
---|---|---|
Aminosyreprofil | ||
Alanin | 3,79 g | 1,13 g |
Arginin | 3,07 g | 0,92 g |
Asparaginsyre | 8,55 g | 2,56 g |
Cystein | 1,23 g | 0,36 g |
Glutaminsyre | 16,94 g | 5,08 g |
Glycin | 1,84 g | 0,55 g |
Histidin | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucin | 5,55 g | 1,66 g |
Leucin | 9,50 g | 2,85 g |
Lysin | 8,22 g | 2,46 g |
Methionin | 2,34 g | 0,70 g |
/Phenylalanin | 4,17 g | 1,25 g |
Proline | 8,45 g | 2,53 g |
Serine | 5,24 g | 1,57 g |
Threonin | 5,10 g | 1,53 g |
Tryptofan | 1,48 g | 0,44 g |
Tyrosin | 4,23 g | 1,26 g |
Valine | 5,95 g | 1,78 g |
* Næringsstofreferenceværdi (voksne) Reg. EU 1169/2011.