Beskrivelse
Fordele
- 1 bar = 1 helt måltid
- 24% protein
- Indeholder 11 mineraler og 13 vitaminer
- Højt fiberindhold
- Fri for palmeolie
- Velegnet til vegetarer
Hvordan og hvornår
HVORDAN
HVORNÅR
Før, efter og fritid
ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER
- Højt proteinindhold
- Fri for palmeolie
- Med mineraler
- Med vitaminer
- Høj Fiber
Gennemsnitligt indhold
100 g | %VNR* | 1 bar (60 g) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt indhold | ||||
Vitamin A | 404 μg | 51 | 242 μg | 30 |
D-vitamin | 2,6 μg | 51 | 1,5 μg | 31 |
E-vitamin | 6 mg | 50 | 3,6 mg | 30 |
C-vitamin | 40 mg | 50 | 24g | 30 |
Thiamin | 0,56 mg | 51 | 0,34 mg | 31 |
Riboflavin | 0,71 mg | 51 | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 8,1 mg | 51 | 4,9 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 0,42 mg | 30 |
Folsyre | 101 μg | 51 | 60,7 μg | 30 |
Vitamin B12 | 1,26 μg | 50 | 0,76 μg | 30 |
Biotin | 25 μg | 50 | 15 μg | 30 |
Pantothensyre | 3,1 mg | 51 | 1,8 mg | 31 |
Vitamin K | 38 μg | 51 | 23 μg | 30 |
Calcium | 400 mg | 50 | 240 mg | 30 |
Fosfor | 558 mg | 25 | 335 mg | 48 |
Kalium | 844 mg | 42 | 506 mg | 25 |
Jern | 9,4 mg | 67 | 5,6 mg | 40 |
Zink | 5,8 mg | 58 | 3,5 mg | 35 |
Kobber | 0,8 mg | 80 | 0,48 mg | 48 |
Jod | 75,8 μg | 50 | 45,5 μg | 30 |
Selen | 28 μg | 51 | 17 μg | 30 |
Natrium | 352 mg | 211 mg | ||
Magnesium | 197 mg | 52 | 118 mg | 31 |
Mangan | 1,2 mg | 59 | 0,7 mg | 35 |
Ernæringsoplysninger
100 g | 1 bar (60 g) | |
---|---|---|
Ernæringsoplysninger | ||
Energi | 1607 kJ/383 kcal | 964 kJ/230 kcal |
Fed | 13 g | 7,5 g |
hvoraf mætter | 5,8 g | 3,5 g |
Kulhydrat | 39 g | 23 g |
heraf sukker | 30 g | 18 g |
Fiber | 9,6 g | 5,7 g |
Protein | 24 g | 14,4 g |
Salt | 0,88 g | 0,53 g |