Beskrivelse
Fordele
- Med lavt GI isomaltulose PalatinoseTM
- Sikrer kontinuerlig og gradvis energi
- Hjælper med modstandsydelse
- Med aminosyrer Ajipure®
- Ideel før og under træning i udholdenhedssport
Gennemsnitligt indhold
pr. dosis (2x50ml) | |
---|---|
Gennemsnitligt indhold | |
L-leucin | 620 mg |
L-isoleucin | 310 mg |
L-valin | 310 mg |
ß-alanin | 300 mg |
Gennemsnitlig næringsværdi
pr. 100 ml | Pr. dosis/pr. dør (2×50 ml) | |
---|---|---|
Oplysninger om ernæring | ||
Energi | 862kJ/203kcal | 862kJ/203kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Carboydrate | 49 g | 49 g |
heraf sukker | 32 g | 32 g |
Fiber | <0,5g | <0,5g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
* Referenceværdi for næringsstoffer (voksne) forordning (EU) nr. 1169/2011.