Beskrivelse
Fordele
- 4Carbo Matrix: Glucose, Isomaltulose, Cluster Dextrin®, med en blanding af glutenfri kornprodukter
- Med Cluster Dextrin®: Meget forgrenede cykliske dextriner med høj opløselighed
- Med 3g L-Glutamin pr. portion
- 2,75 g HMB (hydroxymethylbutyrat)
- 2,5 g AjiPure BCAA® og en pulje af essentielle og ikke-essentielle aminosyrer
- Med en blanding af planteekstrakter og koncentrater med antioxidantvirkning
- Tilsat C-vitamin
Hvordan og hvornår
HVORDAN
40g i 250-500ml vand, der skal tages en gang om dagen efter træning.
HVORNÅR
Efter træning.
ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER
- Acesulfam fri
- Fri for aspartam
- Glutenfri
- Vegansk venlig
- Med C-vitamin
Gennemsnitligt indhold
40 g | |
---|---|
Gennemsnitligt indhold | |
L-glutamin (AjiPure®) | 3000 mg |
HMB | 2750 mg |
L-Leucin (AjiPure®) | 1250 mg |
L-lysin | 1050 mg |
L-Isoleucin (AjiPure®) | 625 mg |
L-Valine (AjiPure®) | 625 mg |
L-Threonin | 525 mg |
L-Phenylalanin | 437 mg |
L-tyrosin | 437 mg |
L-methionin | 350 mg |
L-hysitidin | 350 mg |
L-cystein | 140 mg |
L-tryptofhan | 140 mg |
AntiOX Matrix | 100 mg |
AjiPure® er et registreret varemærke tilhørende Ajinomoto® CO., INC. |
Ernæringsoplysninger
100 g | %NRV* | 40 g | %NRV* | |
---|---|---|---|---|
Ernæringsoplysninger | ||||
Energi | 1348 kJ/317 kcal | 539 kJ/127 kcal | ||
Fed | 0,3 g | 0,1 g | ||
hvoraf mætter | 0,1 g | 0 g | ||
Kulhydrat | 53 g | 21 g | ||
heraf sukkerarter | 38 g | 15 g | ||
Fiber | 1,1 g | 0,5 g | ||
Protein | 22 g | 9 g | ||
Salt | 0 g | 0 g | ||
C-vitamin | 1040 mg | 1300 | 416 mg | 520 |
*NRV. Næringsstofreferenceværdier. |
* Næringsstofreferenceværdi (voksne) Reg. EU 1169/2011.