Beskrivelse
Fordele
- 100% vegansk proteinblanding – Time Release
- Ært-, ris- og hampproteinisolat
- Beriget med 5 g aminosyrer pr. portion
- Med tilsatte essentielle aminosyrer og BCAA’er
- Sojafri – INGEN GMO’er
Hvordan og hvornår
HVORDAN
15 g en gang dagligt, opløst i 200 ml vand, helst mellem måltiderne. 1Protein bidrager til vækst og vedligeholdelse af muskelmasse.
HVORNÅR
Før, efter træning
ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER
- Glutenfri
- Fantastisk smag
- Højt proteinindhold
- Laktosefri
- Sukkerfri
- Let at blande
- Soja fri
Mere information
SKU | 1FO-POW-VEGPR-01 |
---|---|
EAN | 8058268961535 |
Ingredienser | Exotic Dream Cocoa: Blanding af vegetabilsk proteinisolat (78,9%)[(ærteprotein (68%), risprotein (7,9%), hampeprotein (3%)], blanding af essentielle aminosyrer (lysin, threonin, tryptophan, methionin , phenylalanin), BCAA-blanding 2:1:1 (leucin, isoleucin, valin), kakaopulver, smagsstoffer, sødestoffer: acesulfam K, sucralose |
Sport | Cykling, Løb, Holdsport, CrossFit, Fitness, Bodybuilding, Triatlon, Svømning |
Info | Advarsler: kosttilskud er ikke tænkt som en erstatning for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Opbevares utilgængeligt for små børn. Overskrid ikke det anbefalede daglige indtag. Anbefales ikke til børn eller gravide eller ammende kvinder. Kun for voksne. Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt og tørt sted. Undgå udsættelse for varmekilder og direkte sollys. Sidst før-datoen gælder for produktet, hvis det opbevares korrekt i forseglet emballage. Bortskaf på en miljøvenlig måde efter brug. |
Gennemsnitlig næringsværdi
100 g | 15 g | |
---|---|---|
Ernæringsoplysninger | ||
Energi | 1647 kJ/395 kcal | 247 kJ/59 kcal |
Fedt | 6,8 g | 1 g |
hvoraf mætter | 4 g | 0,6 g |
Kulhydrat | 5,7 g | 0,9 g |
heraf sukker | 0 g | 0 g |
Fiber | 1,1 g | 0,2 g |
Protein | 77 g | 12 g |
Salt | 1,3 g | 0,2 g |
Yderligere oplysninger
100 g | 15 g | |
---|---|---|
AMINOSYRE PROFIL | ||
L-Alanin | 2,77 g | 0,41 g |
L-arginin | 5,45 g | 0,82 g |
L-asparaginsyre | 7,03 g | 1,05 g |
L-Cystein** | 0,70 g | 0,10 g |
Glutaminsyre | 11,22 g | 1,68 g |
L-glycin | 2,56 g | 0,38 g |
L-Istidine** | 2,14 g | 0,32 g |
L-isoleucin** | 5,12 g | 0,77 g |
L-Leucin** | 9,39 g | 1,40 g |
L-Lysine** | 8,25 g | 1,23 g |
L-methionin** | 1,20 g | 0,18 g |
L-Phenylalanin** | 4,01 g | 0,60 g |
L-Proline | 3,06 g | 0,46 g |
L-Serine | 3,11 g | 0,47 g |
L-Threonin** | 5,67 g | 0,85 g |
L-tryptofan** | 1,25 g | 0,19 g |
L-tyrosin** | 2,53 g | 0,38 g |
L-Valine** | 7,86 g | 1,18 g |
* Næringsstofreferenceværdi (voksne) Reg. EU 1169/2011.